Laskentatuloksia
Lyhyt lisäkaista
| Ajosuunnan aikatarve (s) Kaksi ajokaistaa, joista toinen on lisäkaista ominaisvälityskyky:1800a/h, minimivihreä:5 s |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisäkaista | Liikenne | ||||||
| Pituus (m) | 100 a/h | 200 a/h | 400 a/h | 800 a/h | 1200 a/h | 1600 a/h | |
| 1 | 10 | 15 | 25 | 45 | 65 | 85 | |
| 5 | 10 | 13 | 23 | 43 | 63 | 83 | |
| 10 | 10 | 11 | 21 | 41 | 61 | 81 | |
| 25 | 10 | 10 | 16 | 36 | 56 | 76 | |
| 50 | 10 | 10 | 15 | 27 | 47 | 67 | |
| 75 | 10 | 10 | 15 | 25 | 38 | 58 | |
| 100 | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | 49 | |
Hidas liikkeellelähtö
| Ajosuunnan aikatarve (s) Kaksi ajokaistaa, joista toinen on lisäkaista ominaisvälityskyky:1800a/h, minimivihreä:5 s |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ominaisvälityskyvyn vähennys |
Hitaan liikkeellelähdön kestoaika |
Liikenne | ||||
| 100 a/h | 200 a/h | 400 a/h | 800 a/h | |||
| 25 % | 0 s | 10 | 15 | 25 | 45 | |
| 10 s | 12 | 18 | 28 | 48 | ||
| 20 s | 12 | 18 | 30 | 50 | ||
| 30 s | 12 | 18 | 32 | 53 | ||
| 50 % | 0 s | 10 | 15 | 25 | 45 | |
| 10 s | 15 | 20 | 30 | 50 | ||
| 20 s | 15 | 25 | 35 | 55 | ||
| 30 s | 15 | 25 | 40 | 60 | ||
| 75 % | 0 s | 10 | 15 | 25 | 45 | |
| 10 s | 18 | 23 | 33 | 53 | ||
| 20 s | 25 | 30 | 40 | 60 | ||
| 30 s | 25 | 38 | 48 | 68 | ||
Suojatie
| Suojatien aikatarve (s) | ||
|---|---|---|
| Pituus (m) |
Välikoroke EI |
Välikoroke ON |
| 5 | 15 (min) | .. |
| 10 | 18 | 15 (min) |
| 15 | 23 | 17 |
| 20 | 27 | 22 |
| 25 | 31 | 28 |
| 30 | 38 | 33 |
Laskentatulokset perustuvat versioon KSuhde 4.0 beta / 7.3.2013